Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Voornaam bevat LOUIS EN Stamboom is gelijk aan A
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biljard, Louisa Femmina | I00209 | geb. 23 jun 1850 | Utrecht, Utrecht | A | A |
| 2 | Brasser, Annetta Johanna Louise | I15760 | A | A | ||
| 3 | van der Does, Louis Christiaan | I15282 | geb. 7 jun 1866 | Wilnis, Utrecht | A | A |
| 4 | van der Does, Louisa | I14757 | geb. 18 okt 1824 | Zegwaart, Zuid-Holland | A | A |
| 5 | Engelen, Louisa Maria Elisabeth | I01048 | geb. 29 jul 1868 | Nijmegen, Gelderland | A | B |
| 6 | Gersom, Jeanne Louise | I15105 | geb. 28 jun 1843 | Groningen, Groningen | A | A |
| 7 | van Hulzen, Geertruida Paulina Louisa | I01058 | geb. 27 mrt 1899 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 8 | van Hulzen, Louisa Maria Elisabeth | I01064 | geb. 28 okt 1905 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 9 | Kieling, Maria Louisa | I01154 | A | A | ||
| 10 | Lagaaij, Louis Christiaan | I15283 | geb. 5 mei 1816 | Vlissingen, Zeeland | A | A |
| 11 | van der Pijl, Louis | I15684 | geb. 8 okt 1879 | Rotterdam, Zuid-Holland | A | A |
| 12 | Royère, Jeanne Louise | I15107 | A | A | ||
| 13 | de Ru, Louisa Femmina | I10955 | geb. 17 okt 1911 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 14 | Verdegem, Louisa Angelique | I01057 | geb. 17 mei 1883 | Hoofdplaat, Zeeland | A | B |
| 15 | Westerink, Johanna Louisa | I14891 | geb. 24 mei 1840 | 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant | A | A |
| 16 | Westerink, Louisa Henderica | I14899 | geb. 24 jan 1858 | Leeuwarden, Friesland | A | A |
| 17 | Westerink, Maria Louise Catharina | I15718 | geb. 8 mei 1875 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |




