Wilnis, Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 jul 1813 | Wilnis, Utrecht | I11016 |
2 | ![]() | 16 jan 1829 | Wilnis, Utrecht | I11074 |
3 | ![]() | 11 dec 1853 | Wilnis, Utrecht | I15273 |
4 | ![]() | 24 aug 1849 | Wilnis, Utrecht | I15271 |
5 | ![]() | 9 jan 1818 | Wilnis, Utrecht | I14735 |
6 | ![]() | 22 mrt 1819 | Wilnis, Utrecht | I14736 |
7 | ![]() | 29 aug 1864 | Wilnis, Utrecht | I15278 |
8 | ![]() | 25 mrt 1861 | Wilnis, Utrecht | I15276 |
9 | ![]() | 7 jun 1866 | Wilnis, Utrecht | I15282 |
10 | ![]() | 26 mrt 1858 | Wilnis, Utrecht | I15275 |
11 | ![]() | 20 apr 1863 | Wilnis, Utrecht | I15277 |
12 | ![]() | 22 dec 1850 | Wilnis, Utrecht | I15272 |
13 | ![]() | 30 dec 1854 | Wilnis, Utrecht | I15479 |
14 | ![]() | 4 sep 1849 | Wilnis, Utrecht | I15476 |
15 | ![]() | 29 apr 1851 | Wilnis, Utrecht | I15477 |
16 | ![]() | 20 aug 1852 | Wilnis, Utrecht | I15478 |
17 | ![]() | 15 apr 1848 | Wilnis, Utrecht | I15475 |
18 | ![]() | 7 aug 1849 | Wilnis, Utrecht | I15289 |
19 | ![]() | 27 sep 1850 | Wilnis, Utrecht | I15290 |
20 | ![]() | 19 sep 1851 | Wilnis, Utrecht | I15291 |
21 | ![]() | 17 jul 1845 | Wilnis, Utrecht | I15286 |
22 | ![]() | 18 feb 1847 | Wilnis, Utrecht | I15287 |
23 | ![]() | 7 mrt 1848 | Wilnis, Utrecht | I15288 |
24 | ![]() | 14 apr 1817 | Wilnis, Utrecht | I14812 |
25 | ![]() | 23 sep 1825 | Wilnis, Utrecht | I14813 |
26 | ![]() | 10 sep 1850 | Wilnis, Utrecht | I15454 |
27 | ![]() | 20 feb 1812 | Wilnis, Utrecht | I14811 |
28 | ![]() | 22 feb 1856 | Wilnis, Utrecht | I15456 |
29 | ![]() | 13 okt 1848 | Wilnis, Utrecht | I15453 |
30 | ![]() | 29 dec 1852 | Wilnis, Utrecht | I15455 |
31 | ![]() | 12 jan 1845 | Wilnis, Utrecht | I15451 |
32 | ![]() | 5 jun 1846 | Wilnis, Utrecht | I15452 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 jul 1802 | Wilnis, Utrecht | I14624 |
2 | ![]() | 19 aug 1810 | Wilnis, Utrecht | I14810 |
Overleden
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 apr 1844 | Wilnis, Utrecht | I00060 |
2 | ![]() | 22 apr 1900 | Wilnis, Utrecht | I14736 |
3 | ![]() | 7 mei 1939 | Wilnis, Utrecht | I15278 |
4 | ![]() | 24 sep 1880 | Wilnis, Utrecht | I15276 |
5 | ![]() | 13 sep 1859 | Wilnis, Utrecht | I15275 |
6 | ![]() | 15 feb 1871 | Wilnis, Utrecht | I15272 |
7 | ![]() | 21 sep 1849 | Wilnis, Utrecht | I15476 |
8 | ![]() | 4 mei 1851 | Wilnis, Utrecht | I15477 |
9 | ![]() | 13 sep 1874 | Wilnis, Utrecht | I115448 |
10 | ![]() | 10 nov 1850 | Wilnis, Utrecht | I15290 |
11 | ![]() | 15 mrt 1848 | Wilnis, Utrecht | I15287 |
12 | ![]() | 1 mei 1883 | Wilnis, Utrecht | I15283 |
13 | ![]() | 19 dec 1899 | Wilnis, Utrecht | I15268 |
14 | ![]() | 1 dec 1934 | Wilnis, Utrecht | I15279 |
15 | ![]() | 1 jan 1839 | Wilnis, Utrecht | I10996 |
16 | ![]() | 20 okt 1877 | Wilnis, Utrecht | I15426 |
17 | ![]() | 27 aug 1817 | Wilnis, Utrecht | I14812 |
18 | ![]() | 21 apr 1892 | Wilnis, Utrecht | I14811 |
19 | ![]() | 14 apr 1857 | Wilnis, Utrecht | I15456 |
20 | ![]() | 20 sep 1857 | Wilnis, Utrecht | I10995 |
21 | ![]() | 27 mrt 1896 | Wilnis, Utrecht | I14802 |
22 | ![]() | 9 jun 1849 | Wilnis, Utrecht | I15452 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 jul 1802 | Wilnis, Utrecht | I00059 |
2 | ![]() | 3 sep 1810 | Wilnis, Utrecht | I14810 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Does / Regtuijt | 2 mei 1848 | Wilnis, Utrecht | F569 |
2 | Does / Schuitemaker | 23 mrt 1900 | Wilnis, Utrecht | F571 |
3 | Haring / Westveen | 14 nov 1847 | Wilnis, Utrecht | F631 |
4 | Vervloet / Does | 1 mei 1859 | Wilnis, Utrecht | F581 |
5 | Westveen / Stam | 14 feb 1810 | Wilnis, Utrecht | F273 |
6 | Westveen / Veraar | 18 mei 1814 | Wilnis, Utrecht | F261 |