Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 43 van 43 voor Voornaam bevat KLAAS EN Stamboom is gelijk aan A
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Klaas | I15056 | A | A | ||
| 2 | Bakker, Klaas | I16175 | A | A | ||
| 3 | Been, Klaasje | I16160 | A | A | ||
| 4 | Benekamp, Klaas | I00058 | ged. 15 feb 1756 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 5 | Benekamp, Klaas | I10974 | ged. 11 sep 1791 | Kampen, Overijssel | A | A |
| 6 | Bolding, Klaas | I15006 | A | A | ||
| 7 | Bolding, Klaas | I15008 | geb. 21 mrt 1868 | Zaandam, Noord-Holland | A | A |
| 8 | Bolding, Klaas | I16061 | geb. 19 mrt 1913 | Koog aan de Zaan, Noord-Holland | A | A |
| 9 | van der Does, Klaas | I14736 | geb. 22 mrt 1819 | Wilnis, Utrecht | A | A |
| 10 | van der Does, Klaas | I15278 | geb. 29 aug 1864 | Wilnis, Utrecht | A | A |
| 11 | Haring, Klaas | I15478 | geb. 20 aug 1852 | Wilnis, Utrecht | A | A |
| 12 | Hellendoorn, Klaas | I06996 | geb. 14 jun 1826 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 13 | Hennephof, Jan Stubbe Klaas | I11097 | geb. 9 mrt 1862 | Kampen, Overijssel | A | A |
| 14 | van Hoven, Klaas | I13324 | A | A | ||
| 15 | van Hulsen, Klaas | I00036 | ged. 24 mrt 1687 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 16 | van Hulsen, Klaas | I00075 | ged. 12 mei 1765 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 17 | van Hulsen, Klaas | I00085 | ged. 31 mei 1767 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 18 | van Hulsen, Klaas | I00079 | ged. 23 jan 1772 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 19 | van Hulsen, Klaas Peters | I00004 | A | A | ||
| 20 | IJkel, Klaas | I15398 | geb. 9 jan 1841 | Krommenie, Noord-Holland | A | A |
| 21 | Jansen, Klaas | I15415 | A | A | ||
| 22 | Jansen, Klaas | I15419 | geb. 1 aug 1833 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 23 | Keijning, Klaas | I15043 | geb. 11 sep 1837 | Krommenie, Noord-Holland | A | A |
| 24 | Knijnenberg, Klaas | I14292 | geb. 7 okt 1859 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 25 | Landsman, Klaas | I14973 | A | A | ||
| 26 | Ris, Klaas | I15049 | geb. 20 sep 1830 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 27 | van der Valck, Klaasje | I14598 | A | A | ||
| 28 | Veltkamp, Klaas | I16161 | geb. 10 dec 1894 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 29 | Venten, Klaasje | I10971 | A | A | ||
| 30 | de Vries, Klaas | I16073 | A | A | ||
| 31 | Vrijer, Klaas | I16139 | geb. 19 feb 1873 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 32 | Westerink, Klaas | I01151 | geb. 21 dec 1809 | Oosterwolde, Gelderland | A | A |
| 33 | Westerink, Klaas | I14840 | geb. 14 jan 1833 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 34 | Westerink, Klaas | I14862 | geb. 15 nov 1838 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 35 | Westerink, Klaas | I14902 | geb. 11 jan 1843 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 36 | Westveen, Klaas | I10995 | ged. 7 mrt 1779 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 37 | Westveen, Klaas | I15451 | geb. 12 jan 1845 | Wilnis, Utrecht | A | A |
| 38 | van Wieringen, Klaas | I10965 | ged. 18 nov 1736 | Nieuwkoop, Zuid-Holland | A | A |
| 39 | van Wieringen, Klaas | I14723 | ged. 21 jul 1799 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 40 | van Wieringen, Klaas | I14724 | ged. 27 feb 1803 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 41 | van Wieringen, Klaas | I11051 | geb. 7 jul 1838 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 42 | Witte, Klaas | I14780 | geb. 21 dec 1815 | Krommenie, Noord-Holland | A | A |
| 43 | Witte, Klaas | I14787 | geb. 28 jan 1822 | Krommenie, Noord-Holland | A | A |




