Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 49 van 49 voor Voornaam begint met ANNA EN Stamboom is gelijk aan A
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Anna | I16174 | geb. 13 sep 1859 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 2 | Beijneveld, Anna | I15382 | A | A | ||
| 3 | Benda, Anna Elisabeth | I01050 | geb. 11 mei 1838 | Nijmegen, Gelderland | A | B |
| 4 | Busch, Anna | I15961 | geb. 5 apr 1889 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 5 | Cavalier, Anna Maria | I11112 | A | A | ||
| 6 | van Dijk, Anna Catrina | I00201 | geb. 10 jul 1842 | Kampen, Overijssel | A | A |
| 7 | van Doesburg, Anna Arnolda | I15659 | geb. 31 mrt 1861 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 8 | van Doesburg, Anna Arnolda | I15676 | geb. 12 jan 1878 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 9 | Engelen, Anna Elisabeth | I01076 | geb. 4 mrt 1876 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 10 | Folkerts, Anna | I16317 | geb. 19 okt 1893 | Wageningen, Gelderland | A | A |
| 11 | de Geus, Anna Antonia Lambertina | I14659 | geb. 15 jun 1843 | Gorinchem, Zuid-Holland | A | A |
| 12 | Grijsen, Anna | I00257 | geb. 12 nov 1875 | Utrecht, Utrecht | A | A |
| 13 | Haring, Anna Petronella | I15484 | geb. 13 apr 1869 | Bodegraven, Zuid-Holland | A | A |
| 14 | Höfeld, Anna Arnolda | I11003 | ged. 12 nov 1797 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 15 | van Hulsen, Anna Geertruij | I00088 | ged. 5 jan 1773 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 16 | Hulsen, Anna W. "Ans" | I14524 | geb. 1 aug 1918 | A | BG | |
| 17 | van Hulzen, Anna Adriana | I00629 | geb. 22 mrt 1912 | Kootwijkerbroek, Gelderland | A | A |
| 18 | van Hulzen, Anna Elisabeth Paulina | I01055 | geb. 10 apr 1898 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 19 | van den Hurk, Anna Cornelia | I15851 | geb. 12 aug 1913 | Grave, Noord-Brabant | A | A |
| 20 | Koene, Anna | I15077 | geb. 1 sep 1878 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 21 | Koene, Anna Eva | I16266 | geb. 29 jan 1896 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 22 | Kok, Anna Agatha | I15157 | A | A | ||
| 23 | Koster, Anna Maria | I14776 | A | A | ||
| 24 | Kroon, Anna Maria | I16095 | A | A | ||
| 25 | Kruijt, Anna | I16168 | A | A | ||
| 26 | de Lith, Anna Elisabet | I14584 | geb. ca. 1728 | A | A | |
| 27 | van Ormelink, Anna Margriet | I00074 | ged. 1 jan 1740 | Heerde, Gelderland | A | A |
| 28 | Potgieter, Anna | I14036 | A | A | ||
| 29 | van Putten, Anna | I14038 | geb. 4 mei 1855 | Doornspijk, Gelderland | A | A |
| 30 | Ris, Anna Maria | I15053 | geb. 10 mei 1871 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 31 | Ronks, Anna Maria | I13915 | A | A | ||
| 32 | de Ru, Anna Catrina | I10951 | geb. 20 dec 1908 | Vinkeveen en Waverveen, Utrecht | A | A |
| 33 | Schmid, Anna Margaretha Dorothea | I15711 | geb. 10 dec 1841 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 34 | Schule, Anna Willemina | I07916 | geb. 15 feb 1862 | Amsterdam, Noord-Holland | A | BG |
| 35 | Seidel, Anna Maria | I15538 | geb. 25 apr 1859 | Stad Vollenhove, Overijssel | A | A |
| 36 | Seidel, Anna Maria | I15540 | geb. 29 dec 1864 | Stad Vollenhove, Overijssel | A | A |
| 37 | Top, Anna | I00634 | ged. 15 mrt 1804 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 38 | Verdoorn, Anna | I14661 | A | A | ||
| 39 | Waagmeester, Anna | I16070 | A | A | ||
| 40 | Westerink, Anna Margaretha Dorothea | I15715 | geb. 20 jan 1871 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 41 | Westveen, Anna Petronella | I14812 | geb. 14 apr 1817 | Wilnis, Utrecht | A | A |
| 42 | Westveen, Anna Petronella | I14813 | geb. 23 sep 1825 | Wilnis, Utrecht | A | A |
| 43 | Willems, Annaatje | I15148 | A | A | ||
| 44 | Windhouwer, Anna | I15032 | geb. 8 feb 1862 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 45 | Windhouwer, Anna | I15034 | geb. 27 apr 1866 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 46 | Windhouwer, Anna | I15035 | geb. 14 sep 1869 | Wormerveer, Noord-Holland | A | A |
| 47 | Windhouwer, Anna Agatha | I15162 | geb. 24 nov 1849 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 48 | Zoet, Annaatje | I15149 | geb. 18 jan 1869 | Doornspijk, Gelderland | A | A |
| 49 | Zoet, Annaatje | I15150 | geb. 13 apr 1870 | Borne, Overijssel | A | A |




