Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan BEENEKAMP EN Stamboom is gelijk aan A
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beenekamp | I11081 | geb. 1 okt 1865 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 2 | Beenekamp, Angenis Geertrui | I11077 | geb. 8 jan 1861 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 3 | Beenekamp, Geertje | I11080 | geb. 25 jul 1864 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 4 | Beenekamp, Hendrik | I11078 | geb. 26 feb 1862 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 5 | Beenekamp, Hendrik | I11079 | geb. 26 mrt 1863 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |




