Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam bevat MARIA JOHANNA EN Stamboom is gelijk aan A
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekker, Maria Johanna | I15580 | geb. 19 sep 1846 | Stad Vollenhove, Overijssel | A | A |
| 2 | Emmelot, Maria Johanna | I14686 | A | A | ||
| 3 | Heijmans, Catharina Maria Johanna | I15312 | geb. 28 sep 1861 | Schiedam, Zuid-Holland | A | A |
| 4 | van Hulzen, Maria Johanna | I01001 | geb. 29 jan 1872 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 5 | IJkel, Maria Johanna | I15400 | geb. 25 okt 1843 | Krommenie, Noord-Holland | A | A |
| 6 | IJkel, Maria Johanna | I15402 | geb. 26 jan 1847 | Krommenie, Noord-Holland | A | A |
| 7 | Kemper, Maria Johanna | I15200 | geb. 24 jul 1875 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 8 | Schothorst, Maria Johanna | I14922 | geb. 23 okt 1883 | Soest, Utrecht | A | B |
| 9 | Seidel, Maria Johanna | I15536 | geb. 1 nov 1852 | Stad Vollenhove, Overijssel | A | A |
| 10 | Windhouwer, Maria Johanna | I14688 | geb. 28 nov 1820 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 11 | Windhouwer, Maria Johanna | I14700 | geb. 18 nov 1836 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |




