Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam bevat LOUISA EN Stamboom is gelijk aan A
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biljard, Louisa Femmina | I00209 | geb. 23 jun 1850 | Utrecht, Utrecht | A | A |
| 2 | van der Does, Louisa | I14757 | geb. 18 okt 1824 | Zegwaart, Zuid-Holland | A | A |
| 3 | Engelen, Louisa Maria Elisabeth | I01048 | geb. 29 jul 1868 | Nijmegen, Gelderland | A | B |
| 4 | van Hulzen, Geertruida Paulina Louisa | I01058 | geb. 27 mrt 1899 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 5 | van Hulzen, Louisa Maria Elisabeth | I01064 | geb. 28 okt 1905 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 6 | Kieling, Maria Louisa | I01154 | A | A | ||
| 7 | de Ru, Louisa Femmina | I10955 | geb. 17 okt 1911 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 8 | Verdegem, Louisa Angelique | I01057 | geb. 17 mei 1883 | Hoofdplaat, Zeeland | A | B |
| 9 | Westerink, Johanna Louisa | I14891 | geb. 24 mei 1840 | 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant | A | A |
| 10 | Westerink, Louisa Henderica | I14899 | geb. 24 jan 1858 | Leeuwarden, Friesland | A | A |




