Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 105 voor Voornaam bevat JOHANNES EN Stamboom is gelijk aan A
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agterman, Johannes | I13914 | A | A | ||
| 2 | van Amerom, Johannes Albertus | I12772 | geb. 22 mrt 1852 | Leiden, Zuid-Holland | A | A |
| 3 | Bauchhenss, Johannes | I00969 | geb. 28 aug 1864 | Bilkheim, Rijnland-Palts, Duitsland | A | B |
| 4 | van de Beek, Johannes | I00266 | geb. 1 dec 1845 | Ermelo, Gelderland | A | A |
| 5 | Beekhuijsen, Johannes | I11040 | A | A | ||
| 6 | de Bie, Johannes | I13553 | A | A | ||
| 7 | Brinkhof, Johannes | I01015 | geb. 5 feb 1828 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 8 | den Brok, Johannes | I14916 | geb. 2 sep 1844 | Berghem, Noord-Brabant | A | B |
| 9 | Burgers, Johannes Hendrikus | I00978 | geb. 1 jul 1867 | Gendt, Gelderland | A | B |
| 10 | Carlee, Johannes | I13865 | ged. 4 apr 1784 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 11 | Ceelen, Johannes Hendrik | I15936 | geb. 3 dec 1858 | 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant | A | A |
| 12 | Coenders, Johannes | I00984 | geb. 21 jun 1851 | Zevenaar, Gelderland | A | B |
| 13 | van Daalen, Johannes Matthias | I01083 | geb. 24 feb 1839 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 14 | Deetman, Johannes WIllem | I15123 | geb. 4 sep 1871 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 15 | Dijkman, Bernardus Johannes | I16033 | A | A | ||
| 16 | Dijkman, Johannes Jacobus | I16032 | geb. 6 jan 1898 | Oostzaan, Noord-Holland | A | A |
| 17 | Ebbers, Johannes | I15089 | A | A | ||
| 18 | Eggers, Albert Johannes | I15180 | geb. 11 mrt 1817 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 19 | Ekker, Martinus Johannes | I15587 | geb. 10 jun 1864 | Avereest, Overijssel | A | A |
| 20 | Ekker, Martinus Johannes | I15588 | geb. 19 feb 1866 | Avereest, Overijssel | A | A |
| 21 | van den Ende, Martinus Johannes | I15390 | geb. 5 mrt 1852 | Zierikzee, Zeeland | A | A |
| 22 | Eschauzier, Johannes Arnoldus | I15164 | A | A | ||
| 23 | Feijen, Antonius Johannes | I01026 | geb. 20 jan 1899 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 24 | Fijnvandraat, Johannes | I15144 | geb. 21 nov 1869 | Harderwijk, Gelderland | A | A |
| 25 | van Gelderen, Pieter Johannes | I15923 | A | A | ||
| 26 | Hellendoorn, Berend Johannes | I15687 | geb. 20 okt 1869 | Zwolle, Overijssel | A | A |
| 27 | van Hulsen, Johannes | I00086 | ged. 13 okt 1768 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 28 | van Hulsen, Johannes Hermanus Bartholomeus | I03025 | geb. 1 mrt 1874 | Leeuwarden, Friesland | A | B |
| 29 | van Hulzen, Albertus Jacobus Johannes | I00947 | geb. 23 jun 1867 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 30 | van Hulzen, Andreas Johannes | I01441 | geb. 8 jul 1896 | Roermond, Limburg | A | A |
| 31 | van Hulzen, Arnoldus Johannes Philippus Jozef | I00934 | geb. 8 aug 1865 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 32 | van Hulzen, Eduard Johannes | I00373 | geb. 14 dec 1922 | Nijkerk, Gelderland | A | A |
| 33 | van Hulzen, Gerhardus Johannes Henricus | I01042 | geb. 21 jul 1913 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 34 | van Hulzen, Gertrudis Johannes "Kick" | I01046 | geb. 21 aug 1923 | Den Haag, Zuid-Holland | A | B |
| 35 | van Hulzen, Hendricus Johannes Maria | I00982 | geb. 23 aug 1880 | Amsterdam, Noord-Holland | A | B |
| 36 | van Hulzen, Hendrikus Johannes | I00234 | geb. 25 dec 1885 | Haarlemmermeer, Noord-Holland | A | A |
| 37 | van Hulzen, Hendrikus Johannes | I00455 | geb. 19 jan 1946 | Alphen a/d Rijn, Zuid-Holland | A | A |
| 38 | van Hulzen, Hendrikus Johannes Antonius | I00975 | geb. 24 feb 1873 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 39 | van Hulzen, Henri Marinus Johannes | I00972 | geb. 30 sep 1867 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 40 | van Hulzen, Henricus Johannes Maria | I00981 | geb. 13 jun 1879 | Amsterdam, Noord-Holland | A | B |
| 41 | van Hulzen, Hermanus Johannes | I01021 | geb. 2 apr 1901 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 42 | van Hulzen, Hermanus Johannes Filippus Jakobus | I00939 | geb. 1 mei 1875 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 43 | van Hulzen, Johannes | I00891 | geb. 28 okt 1833 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 44 | van Hulzen, Johannes | I00196 | geb. 7 mrt 1847 | Elburg, Gelderland | A | A |
| 45 | van Hulzen, Johannes | I00264 | geb. 1 jul 1891 | Utrecht, Utrecht | A | A |
| 46 | van Hulzen, Johannes | I01059 | geb. 19 jan 1900 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 47 | van Hulzen, Johannes | I00626 | geb. 9 dec 1903 | Utrecht, Utrecht | A | A |
| 48 | van Hulzen, Johannes | I00364 | geb. 8 feb 1914 | Utrecht, Utrecht | A | A |
| 49 | van Hulzen, Johannes "John" | I00286 | geb. 26 jan 1916 | Leota, Minnesota, USA | A | A |
| 50 | van Hulzen, Johannes | I00349 | geb. 13 feb 1923 | Haarlemmermeer, Noord-Holland | A | A |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




