Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Voornaam bevat BERNARDUS EN Stamboom is gelijk aan A
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkman, Bernardus Johannes | I16033 | A | A | ||
| 2 | van Doesburg, Bernardus | I14838 | geb. 5 jun 1831 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 3 | Hartogh, Wouter Bernardus | I16163 | A | A | ||
| 4 | van Hulzen, Bernardus | I00233 | geb. 3 jan 1884 | Haarlemmermeer, Noord-Holland | A | A |
| 5 | van Hulzen, Bernardus Lubertus | I00229 | geb. 30 dec 1877 | Amsterdam, Noord-Holland | A | A |
| 6 | van Hulzen, Lubertus Bernardus | I00230 | geb. 17 mrt 1879 | Haarlemmermeer, Noord-Holland | A | A |
| 7 | van Hulzen, Lubertus Bernardus | I00316 | geb. 11 apr 1919 | Haarlemmermeer, Noord-Holland | A | A |
| 8 | van Hulzen, Lubertus Bernardus | I00353 | geb. 22 nov 1926 | Haarlemmermeer, Noord-Holland | A | A |
| 9 | IJkel, Bernardus Hermanus | I15397 | geb. 31 jul 1838 | Krommenie, Noord-Holland | A | A |
| 10 | Kemper, Bernardus | I00227 | geb. 11 nov 1822 | Den Ham, Overijssel | A | A |
| 11 | Mensink, Hendrikus Antonius Bernardus | I02975 | geb. 15 sep 1897 | Winterswijk, Gelderland | A | A |
| 12 | Witte, Bernardus | I15406 | geb. 31 mei 1839 | Zaandam, Noord-Holland | A | A |




