Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Voornaam bevat ARNOLDUS EN Stamboom is gelijk aan A
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolding, Arnoldus | I15012 | geb. 20 okt 1875 | Zaandam, Noord-Holland | A | A |
| 2 | van Doesburg, Arnoldus | I15674 | geb. 11 nov 1872 | Mijdrecht, Utrecht | A | A |
| 3 | Ekker, Arnoldus Hendrik | I15576 | geb. 3 dec 1824 | Vollenhove, Overijssel | A | A |
| 4 | Eschauzier, Johannes Arnoldus | I15164 | A | A | ||
| 5 | van Hulzen, Arnoldus Johannes Philippus Jozef | I00934 | geb. 8 aug 1865 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 6 | Schilling, Leonardus Josephanus Arnoldus | I11111 | A | A | ||
| 7 | Smit, Arnoldus Johannes Philippus | I00924 | ged. 16 feb 1802 | Zwolle, Overijssel | A | B |




