Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Voornaam bevat ANTONIUS EN Stamboom is gelijk aan A
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feijen, Antonius Johannes | I01026 | geb. 20 jan 1899 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 2 | ter Horst, Antonius | I00962 | geb. 27 nov 1853 | Goor, Overijssel | A | B |
| 3 | van Hulzen, Antonius Richardus | I00997 | geb. 19 okt 1873 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 4 | van Hulzen, Hendrikus Johannes Antonius | I00975 | geb. 24 feb 1873 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 5 | van Hulzen, Michael Antonius | I00973 | geb. 13 sep 1869 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 6 | van Hulzen, Michael Hendrikus Antonius | I00948 | geb. 20 sep 1869 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 7 | Mensink, Hendrikus Antonius Bernardus | I02975 | geb. 15 sep 1897 | Winterswijk, Gelderland | A | A |




