Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 233 voor Stamboom is gelijk aan A EN Tak is gelijk aan B
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Aken, Augustina Frederika | I00927 | geb. 20 feb 1866 | Oudenbosch, Noord-Brabant | A | B |
| 2 | Alferink, Antonia Cornelia | I01016 | geb. 5 dec 1822 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 3 | Arents, Aaltje | I00872 | A | B | ||
| 4 | Balk, Bart | I00956 | geb. 21 okt 1884 | Zeist, Utrecht | A | B |
| 5 | Balk, Hermanus | I00957 | geb. 6 okt 1848 | Rijsenburg, Utrecht | A | B |
| 6 | Bauchhenss, Johannes | I00969 | geb. 28 aug 1864 | Bilkheim, Rijnland-Palts, Duitsland | A | B |
| 7 | Benda, Anna Elisabeth | I01050 | geb. 11 mei 1838 | Nijmegen, Gelderland | A | B |
| 8 | van den Berg, Aaltje | I00915 | geb. 14 mrt 1823 | IJsselmuiden, Overijssel | A | B |
| 9 | van den Berg, Hermannus Marinus Gerhardus | I01010 | geb. 2 aug 1843 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 10 | van den Berg, Hermina Johanna Maria | I01009 | geb. 7 jun 1874 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 11 | van Berkel, Philomena Helena | I01054 | geb. 2 mei 1863 | Tilburg, Noord-Brabant | A | B |
| 12 | Berkeljon, Hendrik | I00965 | geb. 1 dec 1805 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 13 | Berkeljon, Johanna | I00964 | geb. 16 feb 1837 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 14 | van Betten, Joannes Guilhelmus | I00987 | geb. 4 feb 1807 | Oldenzaal, Overijssel | A | B |
| 15 | van Betten, Paulina Francisca | I00986 | geb. 6 nov 1833 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 16 | Bien, Maria | I00963 | geb. 8 sep 1856 | Schokland, Flevoland | A | B |
| 17 | Bierman, Helena Maria | I00911 | geb. 28 dec 1790 | Haarlem, Noord-Holland | A | B |
| 18 | Boekhorst, Catharina | I00985 | geb. 15 sep 1857 | Zevenaar, Gelderland | A | B |
| 19 | van den Bogaard, Clara Maria Cornelia | I00996 | geb. 6 mrt 1868 | Heumen, Gelderland | A | B |
| 20 | Bottenberg, Berend | I00882 | ged. 13 dec 1754 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 21 | Bottenberg, Geertruij | I00881 | ged. 13 jul 1795 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 22 | Braam, Johanna Hendrika | I01031 | geb. 9 feb 1904 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 23 | Braam, Theodorus Matthijs | I01032 | geb. 8 okt 1868 | Weurt, Gelderland | A | B |
| 24 | Brevink, Engelina Elisabeth | I01011 | geb. 19 okt 1848 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 25 | Brinkhof, Johanna Frederika Martina | I01022 | geb. 1 jun 1897 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 26 | Brinkhof, Johanna Willemiena | I01014 | geb. 20 aug 1859 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 27 | Brinkhof, Johannes | I01015 | geb. 5 feb 1828 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 28 | Brinkhof, Wilhelmus | I01023 | geb. 29 dec 1868 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 29 | den Brok, Francisca Johanna | I00959 | geb. 5 okt 1882 | Berghem, Noord-Brabant | A | B |
| 30 | den Brok, Johannes | I14916 | geb. 2 sep 1844 | Berghem, Noord-Brabant | A | B |
| 31 | Burgers, Johannes Hendrikus | I00978 | geb. 1 jul 1867 | Gendt, Gelderland | A | B |
| 32 | Camphuijs, Gardina | I00898 | geb. ca. 1767 | Kampen, Overijssel | A | B |
| 33 | Coenders, Catharina Christina Maria | I00983 | geb. 6 aug 1885 | Arnhem, Gelderland | A | B |
| 34 | Coenders, Johannes | I00984 | geb. 21 jun 1851 | Zevenaar, Gelderland | A | B |
| 35 | van Daalen, Johannes Matthias | I01083 | geb. 24 feb 1839 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 36 | van Daalen, Mina Berendina | I01082 | geb. 10 aug 1876 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 37 | Elkerbout, Bertha | I01061 | geb. 10 okt 1897 | Leiden, Zuid-Holland | A | B |
| 38 | Engelen, Anna Elisabeth | I01076 | geb. 4 mrt 1876 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 39 | Engelen, Louisa Maria Elisabeth | I01048 | geb. 29 jul 1868 | Nijmegen, Gelderland | A | B |
| 40 | Engelen, Willem Carel | I01049 | geb. 8 apr 1843 | Nijmegen, Gelderland | A | B |
| 41 | Feijen, Antonius Johannes | I01026 | geb. 20 jan 1899 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 42 | Feijen, Theodorus | I01027 | geb. 10 jan 1870 | Dalfsen, Overijssel | A | B |
| 43 | Galleus, Catharina Aleida Johanna | I00902 | ged. 30 nov 1794 | Elburg, Gelderland | A | B |
| 44 | Groen, Jan Roelof | I01075 | geb. 17 jan 1907 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 45 | Grooten, Alberta Maria Berendina | I01018 | geb. 6 mei 1872 | Zwolle, Overijssel | A | B |
| 46 | Grooten, Wilhelmus | I01019 | geb. 21 nov 1837 | Hulsen, Overijssel | A | B |
| 47 | Gudde, Adriana Catharina | I01065 | geb. 5 feb 1864 | Schiedam, Zuid-Holland | A | B |
| 48 | Gudde, Reinier | I01066 | geb. 18 jun 1823 | Schiedam, Zuid-Holland | A | B |
| 49 | Heidlage, Joanna | I00895 | A | B | ||
| 50 | van Hermelen, Adriana Catharina | I01067 | geb. 29 jun 1830 | Schiedam, Zuid-Holland | A | B |
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart




