Pipestone County, Minnesota, USA
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 jul 1938 | Pipestone County, Minnesota, USA | I00421 | |
| 2 | 11 dec 1915 | Pipestone County, Minnesota, USA | I00243 | |
| 3 | 21 jul 1924 | Pipestone County, Minnesota, USA | I01452 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 dec 1996 | Pipestone County, Minnesota, USA | I00288 | |
| 2 | 3 mrt 1973 | Pipestone County, Minnesota, USA | I14817 | |
| 3 | 30 jan 1984 | Pipestone County, Minnesota, USA | I14818 | |
| 4 | 28 apr 1972 | Pipestone County, Minnesota, USA | I00411 | |
| 5 | 17 nov 1981 | Pipestone County, Minnesota, USA | I00285 | |
| 6 | 5 dec 2008 | Pipestone County, Minnesota, USA | I00287 | |
| 7 | 5 jul 1938 | Pipestone County, Minnesota, USA | I00421 | |
| 8 | 14 apr 1983 | Pipestone County, Minnesota, USA | I00410 | |
| 9 | ca. 1922 | Pipestone County, Minnesota, USA | I01443 | |
| 10 | 23 feb 1949 | Pipestone County, Minnesota, USA | I01444 | |
| 11 | 1976 | Pipestone County, Minnesota, USA | I14819 | |
| 12 | 1979 | Pipestone County, Minnesota, USA | I01461 | |
| 13 | 5 nov 2000 | Pipestone County, Minnesota, USA | I01462 | |
| 14 | 1994 | Pipestone County, Minnesota, USA | I14820 | |
