Zwolle, Overijssel
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 124
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 dec 1822 | Zwolle, Overijssel | I01016 | |
| 2 | 11 feb 1875 | Zwolle, Overijssel | I15750 | |
| 3 | 18 aug 1878 | Zwolle, Overijssel | I1878 | |
| 4 | 3 nov 1844 | Zwolle, Overijssel | I15752 | |
| 5 | 31 mrt 1867 | Zwolle, Overijssel | I15748 | |
| 6 | 9 aug 1841 | Zwolle, Overijssel | I15745 | |
| 7 | 17 dec 1869 | Zwolle, Overijssel | I15749 | |
| 8 | 2 aug 1843 | Zwolle, Overijssel | I01010 | |
| 9 | 7 jun 1874 | Zwolle, Overijssel | I01009 | |
| 10 | 1 dec 1805 | Zwolle, Overijssel | I00965 | |
| 11 | 16 feb 1837 | Zwolle, Overijssel | I00964 | |
| 12 | 6 nov 1833 | Zwolle, Overijssel | I00986 | |
| 13 | 18 jul 1842 | Zwolle, Overijssel | I14878 | |
| 14 | 19 okt 1848 | Zwolle, Overijssel | I01011 | |
| 15 | Zwolle, Overijssel | I00139 | ||
| 16 | 24 feb 1839 | Zwolle, Overijssel | I01083 | |
| 17 | 10 aug 1876 | Zwolle, Overijssel | I01082 | |
| 18 | 10 sep 1858 | Zwolle, Overijssel | I15736 | |
| 19 | 30 aug 1860 | Zwolle, Overijssel | I15737 | |
| 20 | 4 mrt 1876 | Zwolle, Overijssel | I01076 | |
| 21 | 10 jul 1802 | Zwolle, Overijssel | I00203 | |
| 22 | 17 jan 1907 | Zwolle, Overijssel | I01075 | |
| 23 | 6 mei 1872 | Zwolle, Overijssel | I01018 | |
| 24 | 3 jun 1795 | Zwolle, Overijssel | I00198 | |
| 25 | 21 jul 1867 | Zwolle, Overijssel | I15683 | |
| 26 | 20 okt 1869 | Zwolle, Overijssel | I15687 | |
| 27 | 28 nov 1862 | Zwolle, Overijssel | I15681 | |
| 28 | 30 dec 1860 | Zwolle, Overijssel | I06995 | |
| 29 | 21 okt 1864 | Zwolle, Overijssel | I15682 | |
| 30 | 20 okt 1869 | Zwolle, Overijssel | I15686 | |
| 31 | 14 jun 1826 | Zwolle, Overijssel | I06996 | |
| 32 | 17 mrt 1800 | Zwolle, Overijssel | I00966 | |
| 33 | 23 nov 1867 | Zwolle, Overijssel | I15693 | |
| 34 | 24 apr 1865 | Zwolle, Overijssel | I15692 | |
| 35 | 1 jan 1863 | Zwolle, Overijssel | I15691 | |
| 36 | 1 jul 1870 | Zwolle, Overijssel | I15694 | |
| 37 | 25 mrt 1837 | Zwolle, Overijssel | I15688 | |
| 38 | 26 apr 1902 | Zwolle, Overijssel | I01062 | |
| 39 | 3 jun 1894 | Zwolle, Overijssel | I01072 | |
| 40 | 14 jun 1904 | Zwolle, Overijssel | I01074 | |
| 41 | 10 apr 1898 | Zwolle, Overijssel | I01055 | |
| 42 | 8 aug 1865 | Zwolle, Overijssel | I00934 | |
| 43 | 14 okt 1905 | Zwolle, Overijssel | I01087 | |
| 44 | 20 feb 1907 | Zwolle, Overijssel | I01079 | |
| 45 | 27 mrt 1899 | Zwolle, Overijssel | I01058 | |
| 46 | 1 feb 1860 | Zwolle, Overijssel | I00926 | |
| 47 | 1 mei 1875 | Zwolle, Overijssel | I00939 | |
| 48 | 19 feb 1870 | Zwolle, Overijssel | I00936 | |
| 49 | 1 nov 1867 | Zwolle, Overijssel | I00935 | |
| 50 | 1 mrt 1902 | Zwolle, Overijssel | I01077 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 mei 1788 | Zwolle, Overijssel | I00591 | |
| 2 | 25 feb 1788 | Zwolle, Overijssel | I00590 | |
| 3 | 6 feb 1805 | Zwolle, Overijssel | I00925 | |
| 4 | 5 dec 1805 | Zwolle, Overijssel | I00893 | |
| 5 | 16 feb 1802 | Zwolle, Overijssel | I00924 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 93
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 11 feb 1875 | Zwolle, Overijssel | I15750 | |
| 2 | 18 aug 1878 | Zwolle, Overijssel | I1878 | |
| 3 | 20 jan 1930 | Zwolle, Overijssel | I15752 | |
| 4 | 7 jun 1892 | Zwolle, Overijssel | I15745 | |
| 5 | 26 jul 1870 | Zwolle, Overijssel | I15749 | |
| 6 | 1 mrt 1896 | Zwolle, Overijssel | I01050 | |
| 7 | 26 jan 1935 | Zwolle, Overijssel | I01010 | |
| 8 | 7 mrt 1881 | Zwolle, Overijssel | I00965 | |
| 9 | 27 aug 1910 | Zwolle, Overijssel | I14878 | |
| 10 | 8 okt 1883 | Zwolle, Overijssel | I01011 | |
| 11 | 19 sep 1948 | Zwolle, Overijssel | I14127 | |
| 12 | 30 jan 1922 | Zwolle, Overijssel | I01083 | |
| 13 | 30 jan 1861 | Zwolle, Overijssel | I15737 | |
| 14 | 4 jan 1962 | Zwolle, Overijssel | I01076 | |
| 15 | 12 jul 1958 | Zwolle, Overijssel | I00257 | |
| 16 | 17 aug 1983 | Zwolle, Overijssel | I01075 | |
| 17 | 21 okt 1914 | Zwolle, Overijssel | I01019 | |
| 18 | 20 mei 1941 | Zwolle, Overijssel | I01065 | |
| 19 | 21 mei 1875 | Zwolle, Overijssel | I15687 | |
| 20 | 13 aug 1866 | Zwolle, Overijssel | I15682 | |
| 21 | 28 dec 1870 | Zwolle, Overijssel | I15686 | |
| 22 | 15 okt 1843 | Zwolle, Overijssel | I00104 | |
| 23 | 26 okt 1880 | Zwolle, Overijssel | I00966 | |
| 24 | 24 okt 1871 | Zwolle, Overijssel | I15694 | |
| 25 | 20 jan 1871 | Zwolle, Overijssel | I15688 | |
| 26 | 13 dec 1856 | Zwolle, Overijssel | I00092 | |
| 27 | 26 apr 1902 | Zwolle, Overijssel | I01062 | |
| 28 | 1 aug 1894 | Zwolle, Overijssel | I01072 | |
| 29 | 19 jul 1982 | Zwolle, Overijssel | I01074 | |
| 30 | 26 aug 1941 | Zwolle, Overijssel | I00934 | |
| 31 | 6 mrt 1939 | Zwolle, Overijssel | I00939 | |
| 32 | 26 aug 1871 | Zwolle, Overijssel | I00936 | |
| 33 | 16 nov 1951 | Zwolle, Overijssel | I00935 | |
| 34 | 10 jul 1975 | Zwolle, Overijssel | I01025 | |
| 35 | 31 jan 1900 | Zwolle, Overijssel | I01059 | |
| 36 | 11 nov 1902 | Zwolle, Overijssel | I00891 | |
| 37 | 2 apr 1901 | Zwolle, Overijssel | I01085 | |
| 38 | 2 aug 1894 | Zwolle, Overijssel | I01073 | |
| 39 | 25 feb 1871 | Zwolle, Overijssel | I00937 | |
| 40 | 17 apr 1874 | Zwolle, Overijssel | I00108 | |
| 41 | 2 dec 1875 | Zwolle, Overijssel | I00114 | |
| 42 | 28 apr 1930 | Zwolle, Overijssel | I01041 | |
| 43 | 7 mrt 1835 | Zwolle, Overijssel | I00100 | |
| 44 | 1 mrt 1829 | Zwolle, Overijssel | I00099 | |
| 45 | 7 aug 1876 | Zwolle, Overijssel | I00098 | |
| 46 | 9 apr 1918 | Zwolle, Overijssel | I15695 | |
| 47 | 22 jan 1848 | Zwolle, Overijssel | I00103 | |
| 48 | 2 apr 1874 | Zwolle, Overijssel | I00102 | |
| 49 | 21 jan 1884 | Zwolle, Overijssel | I00925 | |
| 50 | 10 apr 1919 | Zwolle, Overijssel | I14238 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Baijs / Westerink | 4 okt 1866 | Zwolle, Overijssel | F674 |
| 2 | Berg / Brevink | 30 nov 1871 | Zwolle, Overijssel | F415 |
| 3 | Berkeljon / Hilbers | 30 aug 1827 | Zwolle, Overijssel | F393 |
| 4 | Betten / Tordoir | 7 feb 1833 | Zwolle, Overijssel | F403 |
| 5 | Daalen / Rientjes | 3 feb 1870 | Zwolle, Overijssel | F479 |
| 6 | Diepenbroek / Westerink | 17 sep 1857 | Zwolle, Overijssel | F672 |
| 7 | Grooten / Veldkamp | 10 feb 1870 | Zwolle, Overijssel | F423 |
| 8 | Hagedoorn / Timmerman | 22 okt 1818 | Zwolle, Overijssel | F177 |
| 9 | Hellendoorn / Westerink | 14 okt 1858 | Zwolle, Overijssel | F656 |
| 10 | Hulsbergen / Westerink | 31 okt 1861 | Zwolle, Overijssel | F660 |
| 11 | Hulzen / Berg | 19 aug 1915 | Zwolle, Overijssel | F414 |
| 12 | Hulzen / Berkeljon | 19 apr 1860 | Zwolle, Overijssel | F392 |
| 13 | Hulzen / Daalen | 2 mei 1899 | Zwolle, Overijssel | F478 |
| 14 | Hulzen / Engelen | 17 sep 1895 | Zwolle, Overijssel | F436 |
| 15 | Hulzen / Engelen | 25 jun 1901 | Zwolle, Overijssel | F462 |
| 16 | Hulzen / Grooten | 1 mei 1900 | Zwolle, Overijssel | F422 |
| 17 | Hulzen / Reinders | 29 aug 1905 | Zwolle, Overijssel | F380 |
| 18 | Jansen / Hekkers | 17 aug 1815 | Zwolle, Overijssel | F150 |
| 19 | Jansen / Saa | 16 mei 1855 | Zwolle, Overijssel | F149 |
| 20 | Ruiter / Westerink | 6 feb 1834 | Zwolle, Overijssel | F144 |
| 21 | Smit / Meijer | 7 jun 1827 | Zwolle, Overijssel | F375 |
| 22 | Verhaar / Hulzen | 19 mei 1914 | Zwolle, Overijssel | F451 |
| 23 | Vermeulen / Hulzen | 18 mei 1885 | Zwolle, Overijssel | F378 |
| 24 | Westerink / Baijs | 5 sep 1867 | Zwolle, Overijssel | F676 |
| 25 | Westerink / Berg | 9 aug 1860 | Zwolle, Overijssel | F668 |
| 26 | Westerink / Bossink | 18 mei 1865 | Zwolle, Overijssel | F332 |
| 27 | Westerink / Kamphuijs | 15 jun 1837 | Zwolle, Overijssel | F145 |
| 28 | Westerink / Kippers | 16 apr 1829 | Zwolle, Overijssel | F141 |
| 29 | Westerink / Loman | 5 feb 1829 | Zwolle, Overijssel | F142 |
| 30 | Westerink / Saa | 27 mei 1875 | Zwolle, Overijssel | F143 |
