Elburg, Gelderland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 67
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 sep 1837 | Elburg, Gelderland | I14905 | |
| 2 | 2 jul 1859 | Elburg, Gelderland | I15116 | |
| 3 | ca. 1761 | Elburg, Gelderland | I00165 | |
| 4 | 10 jun 1801 | Elburg, Gelderland | I00164 | |
| 5 | 27 feb 1863 | Elburg, Gelderland | I15112 | |
| 6 | 24 feb 1821 | Elburg, Gelderland | I14668 | |
| 7 | 31 aug 1866 | Elburg, Gelderland | I15115 | |
| 8 | 31 aug 1866 | Elburg, Gelderland | I15114 | |
| 9 | 12 okt 1825 | Elburg, Gelderland | I14670 | |
| 10 | 11 jul 1833 | Elburg, Gelderland | I14673 | |
| 11 | 2 jun 1841 | Elburg, Gelderland | I14675 | |
| 12 | 25 nov 1869 | Elburg, Gelderland | I15142 | |
| 13 | 3 jan 1866 | Elburg, Gelderland | I15141 | |
| 14 | 30 jan 1819 | Elburg, Gelderland | I14667 | |
| 15 | 26 jan 1828 | Elburg, Gelderland | I14671 | |
| 16 | 4 sep 1871 | Elburg, Gelderland | I15123 | |
| 17 | 16 nov 1869 | Elburg, Gelderland | I15122 | |
| 18 | 22 aug 1836 | Elburg, Gelderland | I14674 | |
| 19 | 3 jun 1862 | Elburg, Gelderland | I15139 | |
| 20 | 18 okt 1864 | Elburg, Gelderland | I15113 | |
| 21 | 24 mei 1861 | Elburg, Gelderland | I15111 | |
| 22 | 9 aug 1863 | Elburg, Gelderland | I15140 | |
| 23 | 14 sep 1823 | Elburg, Gelderland | I14669 | |
| 24 | 24 sep 1830 | Elburg, Gelderland | I14672 | |
| 25 | 24 jan 1872 | Elburg, Gelderland | I15628 | |
| 26 | 10 jun 1836 | Elburg, Gelderland | I00197 | |
| 27 | 18 jan 1835 | Elburg, Gelderland | I00625 | |
| 28 | 28 mrt 1836 | Elburg, Gelderland | I00192 | |
| 29 | 10 dec 1827 | Elburg, Gelderland | I00188 | |
| 30 | 23 jun 1838 | Elburg, Gelderland | I00193 | |
| 31 | 11 sep 1832 | Elburg, Gelderland | I00191 | |
| 32 | 1 apr 1844 | Elburg, Gelderland | I00195 | |
| 33 | 23 jan 1841 | Elburg, Gelderland | I00194 | |
| 34 | 7 mrt 1847 | Elburg, Gelderland | I00196 | |
| 35 | 8 feb 1830 | Elburg, Gelderland | I00189 | |
| 36 | 10 sep 1861 | Elburg, Gelderland | I14918 | |
| 37 | 15 nov 1831 | Elburg, Gelderland | I13982 | |
| 38 | 25 sep 1789 | Elburg, Gelderland | I00159 | |
| 39 | 13 apr 1848 | Elburg, Gelderland | I15504 | |
| 40 | 9 feb 1851 | Elburg, Gelderland | I15505 | |
| 41 | 19 mei 1853 | Elburg, Gelderland | I15506 | |
| 42 | ca. 1752 | Elburg, Gelderland | I00166 | |
| 43 | 21 aug 1871 | Elburg, Gelderland | I15837 | |
| 44 | 25 aug 1837 | Elburg, Gelderland | I00128 | |
| 45 | 9 dec 1828 | Elburg, Gelderland | I15136 | |
| 46 | 23 aug 1833 | Elburg, Gelderland | I15108 | |
| 47 | 3 sep 1882 | Elburg, Gelderland | I15813 | |
| 48 | 23 sep 1842 | Elburg, Gelderland | I14911 | |
| 49 | 30 dec 1838 | Elburg, Gelderland | I14910 | |
| 50 | 20 dec 1836 | Elburg, Gelderland | I14909 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 144
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 sep 1732 | Elburg, Gelderland | I14580 | |
| 2 | 26 sep 1728 | Elburg, Gelderland | I14579 | |
| 3 | 15 aug 1726 | Elburg, Gelderland | I13312 | |
| 4 | 27 apr 1738 | Elburg, Gelderland | I14582 | |
| 5 | 18 jan 1735 | Elburg, Gelderland | I14581 | |
| 6 | 29 apr 1725 | Elburg, Gelderland | I13263 | |
| 7 | 25 mrt 1781 | Elburg, Gelderland | I00137 | |
| 8 | 12 aug 1804 | Elburg, Gelderland | I00144 | |
| 9 | 25 feb 1810 | Elburg, Gelderland | I00146 | |
| 10 | 27 jul 1807 | Elburg, Gelderland | I00145 | |
| 11 | 29 dec 1746 | Elburg, Gelderland | I00138 | |
| 12 | 26 aug 1802 | Elburg, Gelderland | I00143 | |
| 13 | 26 dec 1780 | Elburg, Gelderland | I08072 | |
| 14 | 17 nov 1707 | Elburg, Gelderland | I00049 | |
| 15 | 17 nov 1754 | Elburg, Gelderland | I00056 | |
| 16 | 15 feb 1756 | Elburg, Gelderland | I00058 | |
| 17 | 13 jan 1760 | Elburg, Gelderland | I00063 | |
| 18 | 29 mrt 1703 | Elburg, Gelderland | I14469 | |
| 19 | 26 sep 1757 | Elburg, Gelderland | I00060 | |
| 20 | 23 jan 1759 | Elburg, Gelderland | I00062 | |
| 21 | 23 jul 1761 | Elburg, Gelderland | I00065 | |
| 22 | 23 jan 1757 | Elburg, Gelderland | I01130 | |
| 23 | 24 jan 1760 | Elburg, Gelderland | I01131 | |
| 24 | 4 mei 1749 | Elburg, Gelderland | I00622 | |
| 25 | 19 okt 1760 | Elburg, Gelderland | I13920 | |
| 26 | 29 mei 1794 | Elburg, Gelderland | I14664 | |
| 27 | 5 nov 1745 | Elburg, Gelderland | I00142 | |
| 28 | 26 jul 1781 | Elburg, Gelderland | I08064 | |
| 29 | 24 mrt 1792 | Elburg, Gelderland | I08069 | |
| 30 | 22 nov 1798 | Elburg, Gelderland | I08070 | |
| 31 | 9 jul 1801 | Elburg, Gelderland | I08071 | |
| 32 | 23 dec 1784 | Elburg, Gelderland | I08065 | |
| 33 | 19 nov 1809 | Elburg, Gelderland | I00153 | |
| 34 | 12 mei 1808 | Elburg, Gelderland | I00152 | |
| 35 | 18 mrt 1792 | Elburg, Gelderland | I08068 | |
| 36 | 17 nov 1782 | Elburg, Gelderland | I00151 | |
| 37 | 12 apr 1773 | Elburg, Gelderland | I00156 | |
| 38 | 4 mrt 1694 | Elburg, Gelderland | I00019 | |
| 39 | 12 nov 1689 | Elburg, Gelderland | I00015 | |
| 40 | 13 dec 1696 | Elburg, Gelderland | I00022 | |
| 41 | 28 nov 1695 | Elburg, Gelderland | I00021 | |
| 42 | 14 okt 1700 | Elburg, Gelderland | I00024 | |
| 43 | 8 dec 1698 | Elburg, Gelderland | I00023 | |
| 44 | 1 nov 1683 | Elburg, Gelderland | I00012 | |
| 45 | 15 mrt 1685 | Elburg, Gelderland | I00013 | |
| 46 | 5 okt 1682 | Elburg, Gelderland | I00011 | |
| 47 | 15 dec 1691 | Elburg, Gelderland | I00016 | |
| 48 | 22 mei 1687 | Elburg, Gelderland | I00014 | |
| 49 | 12 okt 1702 | Elburg, Gelderland | I00025 | |
| 50 | 30 nov 1794 | Elburg, Gelderland | I00902 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 92
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 sep 1813 | Elburg, Gelderland | I14582 | |
| 2 | 14 sep 1837 | Elburg, Gelderland | I14905 | |
| 3 | 30 apr 1846 | Elburg, Gelderland | I00137 | |
| 4 | 2 sep 1806 | Elburg, Gelderland | I00144 | |
| 5 | 3 jan 1947 | Elburg, Gelderland | I15116 | |
| 6 | 29 okt 1830 | Elburg, Gelderland | I00145 | |
| 7 | 11 jan 1836 | Elburg, Gelderland | I00143 | |
| 8 | 3 aug 1742 | Elburg, Gelderland | I14469 | |
| 9 | 9 aug 1844 | Elburg, Gelderland | I00065 | |
| 10 | 2 aug 1878 | Elburg, Gelderland | I13942 | |
| 11 | 5 nov 1884 | Elburg, Gelderland | I00164 | |
| 12 | 2 mei 1833 | Elburg, Gelderland | I13920 | |
| 13 | 27 jul 1875 | Elburg, Gelderland | I14668 | |
| 14 | 20 jul 1829 | Elburg, Gelderland | I14670 | |
| 15 | 1 dec 1825 | Elburg, Gelderland | I14667 | |
| 16 | 24 nov 1872 | Elburg, Gelderland | I15122 | |
| 17 | 6 jun 1862 | Elburg, Gelderland | I15139 | |
| 18 | 24 sep 1847 | Elburg, Gelderland | I14664 | |
| 19 | 25 jul 1829 | Elburg, Gelderland | I14669 | |
| 20 | 6 jan 1898 | Elburg, Gelderland | I14672 | |
| 21 | 2 mei 1870 | Elburg, Gelderland | I08069 | |
| 22 | 16 mei 1859 | Elburg, Gelderland | I08065 | |
| 23 | 7 jul 1913 | Elburg, Gelderland | I14829 | |
| 24 | 15 okt 1854 | Elburg, Gelderland | I14823 | |
| 25 | 10 mrt 1836 | Elburg, Gelderland | I00066 | |
| 26 | 14 jan 1903 | Elburg, Gelderland | I14804 | |
| 27 | 10 feb 1906 | Elburg, Gelderland | I14825 | |
| 28 | 19 feb 1872 | Elburg, Gelderland | I15628 | |
| 29 | 18 mrt 1845 | Elburg, Gelderland | I00151 | |
| 30 | 29 aug 1856 | Elburg, Gelderland | I00156 | |
| 31 | 1 jun 1822 | Elburg, Gelderland | I00636 | |
| 32 | 14 sep 1872 | Elburg, Gelderland | I00198 | |
| 33 | 7 apr 1917 | Elburg, Gelderland | I13993 | |
| 34 | 15 jan 1818 | Elburg, Gelderland | I00087 | |
| 35 | 12 jan 1816 | Elburg, Gelderland | I00072 | |
| 36 | 23 mrt 1811 | Elburg, Gelderland | I00150 | |
| 37 | 16 mrt 1885 | Elburg, Gelderland | I00162 | |
| 38 | 19 feb 1822 | Elburg, Gelderland | I00158 | |
| 39 | 30 aug 1827 | Elburg, Gelderland | I00076 | |
| 40 | 18 jan 1835 | Elburg, Gelderland | I00625 | |
| 41 | 12 sep 1832 | Elburg, Gelderland | I00191 | |
| 42 | 24 okt 1845 | Elburg, Gelderland | I00195 | |
| 43 | 2 sep 1878 | Elburg, Gelderland | I00194 | |
| 44 | 24 sep 1920 | Elburg, Gelderland | I00189 | |
| 45 | 8 feb 1887 | Elburg, Gelderland | I13935 | |
| 46 | 30 dec 1863 | Elburg, Gelderland | I00130 | |
| 47 | 17 okt 1870 | Elburg, Gelderland | I00131 | |
| 48 | 4 jan 1815 | Elburg, Gelderland | I13315 | |
| 49 | 30 nov 1900 | Elburg, Gelderland | I15119 | |
| 50 | 4 jul 1907 | Elburg, Gelderland | I13982 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 mei 1808 | Elburg, Gelderland | I00138 | |
| 2 | 16 apr 1763 | Elburg, Gelderland | I00049 | |
| 3 | 31 mrt 1759 | Elburg, Gelderland | I00062 | |
| 4 | 31 mrt 1809 | Elburg, Gelderland | I00165 | |
| 5 | 18 sep 1809 | Elburg, Gelderland | I00152 | |
| 6 | 2 feb 1742 | Elburg, Gelderland | I00014 | |
| 7 | 14 aug 1761 | Elburg, Gelderland | I00048 | |
| 8 | 9 apr 1732 | Elburg, Gelderland | I00017 | |
| 9 | 5 aug 1811 | Elburg, Gelderland | I00136 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 58
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Alberts / Have | 31 mei 1751 | Elburg, Gelderland | F26 |
| 2 | Amptmeijer / Bunskerken | 8 jan 1780 | Elburg, Gelderland | F115 |
| 3 | Amptmeijer / Deetman | 17 feb 1910 | Elburg, Gelderland | F520 |
| 4 | Amptmeijer / Rensen | 9 jun 1812 | Elburg, Gelderland | F118 |
| 5 | Amptmeijer / Schoonhoven | 12 jul 1801 | Elburg, Gelderland | F114 |
| 6 | Amptmeijer / Straatman | 19 jun 1837 | Elburg, Gelderland | F171 |
| 7 | Benekamp / Everts | 29 mei 1732 | Elburg, Gelderland | F7 |
| 8 | Berentzen / Hulsen | 30 okt 1756 | Elburg, Gelderland | F37 |
| 9 | Berg / Hulsen | 8 jun 1747 | Elburg, Gelderland | F36 |
| 10 | Boomgaard / Laan | 9 jul 1836 | Elburg, Gelderland | F127 |
| 11 | Bramson / Simons | 19 mrt 1794 | Elburg, Gelderland | F122 |
| 12 | Deetman / Nagelhout | 27 jun 1868 | Elburg, Gelderland | F522 |
| 13 | Deetman / Tongeren | 8 okt 1861 | Elburg, Gelderland | F45 |
| 14 | Deetman / Top | 18 aug 1850 | Elburg, Gelderland | F518 |
| 15 | Deetman / Vinke | 18 mei 1817 | Elburg, Gelderland | F81 |
| 16 | Diesemers / Hulsen | 18 dec 1681 | Elburg, Gelderland | F6 |
| 17 | Doesburg / Benekamp | 5 mrt 1780 | Elburg, Gelderland | F100 |
| 18 | Doesburg / Höfeld | 29 apr 1826 | Elburg, Gelderland | F302 |
| 19 | Doesburg / Hulsen | 7 nov 1807 | Elburg, Gelderland | F120 |
| 20 | Doesburg / Ponstein | 22 feb 1815 | Elburg, Gelderland | F104 |
| 21 | Doesburg / Westerink | 30 mei 1817 | Elburg, Gelderland | F264 |
| 22 | Everts / Delden | 31 jul 1740 | Elburg, Gelderland | F9 |
| 23 | Everts / Gerrits | 29 mei 1732 | Elburg, Gelderland | F18 |
| 24 | Everts / Jacobs | 6 dec 1725 | Elburg, Gelderland | F8 |
| 25 | Fijn van Draat / Deetman | 9 mrt 1848 | Elburg, Gelderland | F524 |
| 26 | Hoekman / Ponsteijn | 1 okt 1875 | Elburg, Gelderland | F411 |
| 27 | Hoeve / Ormeling | 15 dec 1785 | Elburg, Gelderland | F23 |
| 28 | Hoven / Hulsen | 24 nov 1726 | Elburg, Gelderland | F25 |
| 29 | Hulsen / Ormeling | 9 mei 1762 | Elburg, Gelderland | F21 |
| 30 | Hulsen / Ormelink | 13 feb 1761 | Elburg, Gelderland | F38 |
| 31 | Hulsen / Schoonhoven | 17 okt 1784 | Elburg, Gelderland | F49 |
| 32 | Hulsen / Thomassen | 5 feb 1682 | Elburg, Gelderland | F10 |
| 33 | Hulsen / Willems | 5 apr 1685 | Elburg, Gelderland | F11 |
| 34 | Hulzen / Hagedoorn | 28 sep 1866 | Elburg, Gelderland | F176 |
| 35 | Jansze / Everts | 7 jan 1725 | Elburg, Gelderland | F15 |
| 36 | Loose / Smienk | 10 nov 1776 | Elburg, Gelderland | F34 |
| 37 | Putten / Windhouwer | 27 jan 1855 | Elburg, Gelderland | F428 |
| 38 | Rensen / Diesmers | 15 mei 1763 | Elburg, Gelderland | F119 |
| 39 | Ruijs / Hulsen | 10 nov 1810 | Elburg, Gelderland | F53 |
| 40 | Ruijs / Staal | 10 jun 1773 | Elburg, Gelderland | F54 |
| 41 | Ruijs / Top | 25 mrt 1824 | Elburg, Gelderland | F55 |
| 42 | Staal / Leuzink | 27 okt 1815 | Elburg, Gelderland | F113 |
| 43 | Staal / Ligtvoet | 19 okt 1866 | Elburg, Gelderland | F165 |
| 44 | Staal / Westerink | 7 aug 1879 | Elburg, Gelderland | F112 |
| 45 | Straatman / Willems | 3 jun 1791 | Elburg, Gelderland | F172 |
| 46 | Triest / Doesburg | 23 nov 1833 | Elburg, Gelderland | F173 |
| 47 | Triest / Essen | 10 mei 1804 | Elburg, Gelderland | F117 |
| 48 | Triest / Triest | 13 dec 1877 | Elburg, Gelderland | F695 |
| 49 | Vinke / Triest | 5 sep 1829 | Elburg, Gelderland | F116 |
| 50 | Vinke / Windhouwer | 2 mei 1790 | Elburg, Gelderland | F75 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | ||
| 1 | Alberts / Have | 16 mei 1751 | Elburg, Gelderland | F26 |
| 2 | Amptmeijer / Schoonhoven | 26 jun 1801 | Elburg, Gelderland | F114 |
| 3 | Benekamp / Everts | 27 apr 1732 | Elburg, Gelderland | F7 |
| 4 | Benekamp / Hulsen | 22 jul 1753 | Elburg, Gelderland | F39 |
| 5 | Berentzen / Hulsen | 18 okt 1756 | Elburg, Gelderland | F37 |
| 6 | Berg / Hulsen | 21 mei 1747 | Elburg, Gelderland | F36 |
| 7 | Doesburg / Benekamp | 8 feb 1780 | Elburg, Gelderland | F100 |
| 8 | Everts / Delden | 10 jul 1740 | Elburg, Gelderland | F9 |
| 9 | Everts / Gerrits | 27 apr 1732 | Elburg, Gelderland | F18 |
| 10 | Everts / Jacobs | 18 nov 1725 | Elburg, Gelderland | F8 |
| 11 | Hoeve / Ormeling | 25 nov 1785 | Elburg, Gelderland | F23 |
| 12 | Hoven / Hulsen | 3 nov 1726 | Elburg, Gelderland | F25 |
| 13 | Hulsen / Gerrits | 3 okt 1716 | Elburg, Gelderland | F19 |
| 14 | Hulsen / Gerrits | 16 apr 1719 | Elburg, Gelderland | F20 |
| 15 | Hulsen / Ormeling | 11 apr 1762 | Elburg, Gelderland | F21 |
| 16 | Hulsen / Ormelink | 1 feb 1761 | Elburg, Gelderland | F38 |
| 17 | Hulsen / Schoonhoven | 24 sep 1784 | Elburg, Gelderland | F49 |
| 18 | Jansze / Everts | 17 dec 1724 | Elburg, Gelderland | F15 |
| 19 | Loose / Smienk | 11 okt 1776 | Elburg, Gelderland | F34 |
| 20 | Ruijs / Hulsen | 12 okt 1810 | Elburg, Gelderland | F53 |
| 21 | Ruijs / Staal | 23 mei 1773 | Elburg, Gelderland | F54 |
| 22 | Top / Gerrits | 1803 | Elburg, Gelderland | F56 |
| 23 | Triest / Essen | 18 apr 1804 | Elburg, Gelderland | F117 |
| 24 | Vinke / Windhouwer | 9 apr 1790 | Elburg, Gelderland | F75 |
| 25 | Westerink / Hulsen | 2 aug 1799 | Elburg, Gelderland | F106 |
| 26 | Windhouwer / Deenekamp | 8 mrt 1782 | Elburg, Gelderland | F12 |
