Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 873 voor Stamboom is gelijk aan A
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F399 | Molenaar, Pietertjen | |||
| 2 | F552 | Monshouwer, Elisabeth Gerarda Salona | |||
| 3 | F591 | van der Does, Louisa | |||
| 4 | F659 | van der Pijl, Klasina Adriana | |||
| 5 | F701 | van Hulzen, Anna Adriana | |||
| 6 | F825 | ||||
| 7 | F611 | Kalfs, Margaretha | 4 dec 1901 | Rotterdam, Zuid-Holland | |
| 8 | F709 | Smit, Jan | Bosch, Dirkje | ||
| 9 | F71 | Agterman, Johannes | Ronks, Anna Maria | ||
| 10 | F847 | Aijer, Cornelis | Bakker, Elisabeth | ||
| 11 | F26 | Alberts, Evert | ten Have, Wijntje | 31 mei 1751 | Elburg, Gelderland |
| 12 | F210 | van Amerom, Johannes Albertus | Pleijsier, Johanna | 22 mrt 1883 | Den Haag, Zuid-Holland |
| 13 | F542 | Amesz, Hendrik Jan | Osti, Jacoba Clasina | ||
| 14 | F541 | Amesz, Jan | Windhouwer, Geertrui Elisabeth | 14 mrt 1861 | Amsterdam, Noord-Holland |
| 15 | F114 | Amptmeijer, Azuerus | Schoonhoven, Harmina | 12 jul 1801 | Elburg, Gelderland |
| 16 | F118 | Amptmeijer, Azuerus | Rensen, Maria | 9 jun 1812 | Elburg, Gelderland |
| 17 | F171 | Amptmeijer, Cornelis | Straatman, Marrigje | 19 jun 1837 | Elburg, Gelderland |
| 18 | F520 | Amptmeijer, Gerrit Jan | Deetman, Beertjen | 17 feb 1910 | Elburg, Gelderland |
| 19 | F521 | Amptmeijer, Hendrik | van Zomeren, Johanna | ||
| 20 | F115 | Amptmeijer, Jan | Bunskerken, Hendrica | 8 jan 1780 | Elburg, Gelderland |
| 21 | F550 | Augustinus, Jan | Steenbergh, Maria Josephina | ||
| 22 | F675 | Baijs, Jan | Veldhuis, Hermina | ||
| 23 | F674 | Baijs, Pieter | Westerink, Gerritje | 4 okt 1866 | Zwolle, Overijssel |
| 24 | F762 | Bakker, Cornelis | |||
| 25 | F763 | Bakker, Cornelis | Drijver, Jannetje | ||
| 26 | F747 | Bakker, Dirk | Duits, Adriana | ||
| 27 | F503 | Bakker, Klaas | Bakker, Gerritje | ||
| 28 | F855 | Bakker, Klaas | Japies, Maartje | ||
| 29 | F761 | Bakker, Nikolaas | Windhouwer, Grietje | 28 apr 1889 | Wormerveer, Noord-Holland |
| 30 | F593 | Baljé, Abraham | Stavast, Maria | ||
| 31 | F592 | Baljé, Nicolaas Cornelis | van der Does, Louisa | 1 jul 1857 | Den Haag, Zuid-Holland |
| 32 | F388 | Balk, Bart | den Brok, Francisca Johanna | 22 feb 1911 | Den Haag, Zuid-Holland |
| 33 | F386 | Balk, Bart | van Hulzen, Geertruida Michaella Elisabeth | 21 okt 1919 | Rijsenburg, Utrecht |
| 34 | F387 | Balk, Hermanus | Westing, Maria Jacoba | 7 dec 1871 | Driebergen, Utrecht |
| 35 | F397 | Barneveld, Wouter | van Veluwen, Johanna Hendrika | ||
| 36 | F779 | Barthel, Jan Fredrik | de Lange, Guurtje | ||
| 37 | F394 | Bauchhenss, Johannes | van Hulzen, Elizabeth Hendrika Maria | ||
| 38 | F597 | Bazuin, Willem | van der Vlies, Maria | ||
| 39 | F205 | van de Beek, Johannes | van Essen, Elisabeth Johanna | 12 mei 1875 | Utrecht, Utrecht |
| 40 | F215 | Beekhuijsen, Johannes | van Kempen, Catharina | ||
| 41 | F714 | Beelen, Breunis | Zwakenberg, Wijmtje | 28 apr 1922 | Nunspeet, Gelderland |
| 42 | F715 | Beelen, Jan | Broekhuizen, Gijsbertje | ||
| 43 | F594 | Beijer, Karel Laurentius Pieter | van der Does, Cornelia | 19 feb 1851 | Den Haag, Zuid-Holland |
| 44 | F595 | Beijer, Laurentius | Bom, Maria | ||
| 45 | F47 | Benecamp, Henrick | Peters, Fennetje | ||
| 46 | F92 | Benekamp, Adrianus | Seijbrans, Alida | 12 jun 1839 | Amsterdam, Noord-Holland |
| 47 | F94 | Benekamp, Adrianus | Middendorp, Helena Johanna | 30 nov 1853 | Amsterdam, Noord-Holland |
| 48 | F214 | Benekamp, Beert | Beekhuijsen, Everdina | 1 sep 1858 | Arnhem, Gelderland |
| 49 | F216 | Benekamp, Beert | van Giessen, Elisabeth | 11 nov 1863 | Arnhem, Gelderland |
| 50 | F600 | Benekamp, Gerrit | van den Berg, Johanna | 7 jun 1860 | Mijdrecht, Utrecht |



