Anna Petronella Westveen
1825 - 1906 (80 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Anna Petronella Westveen [1] geb. 23 sep 1825 ovl. 21 feb 1906
- Hendrik Haring geb. 8 okt 1823 ovl. 29 okt 1907
- 2 Maarten Haring [1.1] geb. 15 apr 1848
- 2 Jannetje Haring [1.2] geb. 4 sep 1849 ovl. 21 sep 1849
- 2 Jannetje Haring [1.3] geb. 29 apr 1851 ovl. 4 mei 1851
- 2 Klaas Haring [1.4] geb. 20 aug 1852
- 2 Jan / Jannetje Haring [1.5] geb. 30 dec 1854 ovl. 25 nov 1871
- 2 Gerbrand Haring [1.6] geb. 4 feb 1858 ovl. 6 mrt 1860
- 2 Alida Hermina Haring [1.7] geb. 31 mei 1860
- 2 Gerbrand Haring [1.8] geb. 3 jul 1862 ovl. 19 nov 1871
- 2 Hermina Haring [1.9] geb. 15 apr 1865 ovl. 27 dec 1941
- 2 Anna Petronella Haring [1.10] geb. 13 apr 1869 ovl. 23 apr 1870
- Hendrik Haring geb. 8 okt 1823 ovl. 29 okt 1907