Jannetje Stam
1784 - 1839 (~ 54 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Jannetje Stam [1] ged. 21 mrt 1784 ovl. 1 jan 1839
- Klaas Westveen ged. 7 mrt 1779 ovl. 20 sep 1857
- 2 Gerbrand Westveen [1.1] ged. 19 aug 1810 begr. 3 sep 1810
- 2 Gerbrand Westveen [1.2] geb. 20 feb 1812 ovl. 21 apr 1892
- Elisabeth Hillegonda ten Hoorn geb. 14 aug 1814 ovl. 13 sep 1874
- 3 Klaas Westveen [1.2.1] geb. 12 jan 1845
- 3 Roelof Westveen [1.2.2] geb. 5 jun 1846 ovl. 9 jun 1849
- 3 Jan Westveen [1.2.3] geb. 13 okt 1848
- 3 Eitje Westveen [1.2.4] geb. 10 sep 1850
- 3 Jannetje Westveen [1.2.5] geb. 29 dec 1852
- 3 Hillegonda Roulina Westveen [1.2.6] geb. 22 feb 1856 ovl. 14 apr 1857
- Elisabeth Hillegonda ten Hoorn geb. 14 aug 1814 ovl. 13 sep 1874
- 2 Anna Petronella Westveen [1.3] geb. 14 apr 1817 ovl. 27 aug 1817
- 2 Anna Petronella Westveen [1.4] geb. 23 sep 1825 ovl. 21 feb 1906
- Hendrik Haring geb. 8 okt 1823 ovl. 29 okt 1907
- 3 Maarten Haring [1.4.1] geb. 15 apr 1848
- 3 Jannetje Haring [1.4.2] geb. 4 sep 1849 ovl. 21 sep 1849
- 3 Jannetje Haring [1.4.3] geb. 29 apr 1851 ovl. 4 mei 1851
- 3 Klaas Haring [1.4.4] geb. 20 aug 1852
- 3 Jan / Jannetje Haring [1.4.5] geb. 30 dec 1854 ovl. 25 nov 1871
- 3 Gerbrand Haring [1.4.6] geb. 4 feb 1858 ovl. 6 mrt 1860
- 3 Alida Hermina Haring [1.4.7] geb. 31 mei 1860
- 3 Gerbrand Haring [1.4.8] geb. 3 jul 1862 ovl. 19 nov 1871
- 3 Hermina Haring [1.4.9] geb. 15 apr 1865 ovl. 27 dec 1941
- 3 Anna Petronella Haring [1.4.10] geb. 13 apr 1869 ovl. 23 apr 1870
- Hendrik Haring geb. 8 okt 1823 ovl. 29 okt 1907
- Klaas Westveen ged. 7 mrt 1779 ovl. 20 sep 1857